Categoría
Geocelda de Polietileno de Alta Densidad
Aplicaciones de embalaje y envío: 1. Utilizado para la estabilidad del lecho de la vía férrea. 2. Para estabilizar el
Información básica
Grosor de la hoja (mm) | 1,25; 1,50; 1.75 |
Paquete de transporte | Embalado en paletas |
Especificación | HDPE o PET |
Marca comercial | HCNS |
Origen | Anhui, China |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 8000mt/año |
Descripción del Producto
Anhui Hechuang nuevos materiales sintéticos Co., Ltd (HCNS) | |||||||
Propiedades materiales | |||||||
Densidad del polímero (ASTM D 1505) | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||
Resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (ASTM D 1693) | horas | 6000 | |||||
Contenido de negro de carbón (ASTM D 1603) | % | mín. 1,5% | |||||
Espesor nominal de la lámina antes de texturizar (ASTM D 5199) | milímetro | mín. 1.27-5%,+10% | |||||
Espesor nominal de la hoja después del texturizado (ASTM D 5199) | milímetro | mín. 1.52-5%,+10% | |||||
Material | Compuesto de varios Polietilenos y aditivos | ||||||
Textura | La tira de polietileno consiste en muescas romboidales múltiples, sobre toda la tira en ambos lados de la tira. Las muescas tienen una densidad superficial de 22 a 32 por cm2 | ||||||
perforaciones | La tira de polietileno está perforada con filas horizontales de orificios de un diámetro máximo de 10 mm. El área de perforaciones de la celda es inferior al 12% del área de la superficie celular. | ||||||
Propiedades de celda/sección | |||||||
Propiedad | Unidad | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
Espaciado de soldadura | milímetro | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
Profundidad de celda | milímetro | 75, 100, 125, 150, 200 | |||||
Dimensiones de la celda expandida (± 3%) | Ancho | milímetro | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
Longitud | milímetro | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
Área de celda expandida (± 3%) | cm2 | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | |
Nominal(± 3%) Sección Expandida | Ancho | milímetro | 2.44 | 2.59 | 2.56 | 2.44 | 2.56 |
Longitud | milímetro | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | |
Área de sección expandida nominal (± 3%) | m2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | |
Propiedades de costura | Profundidad de celda | ||||||
milímetro | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Resistencia al pelado de la costura (EN ISO 13426-1, Método B: Prueba de pelado) | norte | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
Embalaje y Envío
Aplicaciones:
1. Utilizado para la estabilidad del lecho de la vía férrea.
2. Para estabilizar el firme de la carretera del desierto.
3. Utilizado en el gobierno de canales de aguas poco profundas.
4. Se utiliza para reforzar los cimientos de muros de contención, muelles y diques. 5. Para el manejo de desiertos, playas y riberas de ríos.
Nuestro servicio
· La muestra es gratuita.
· La calidad de nuestros productos son calificados.
· Nuestra velocidad de entrega será la más rápida.
· Podemos proporcionar la orientación y el servicio técnico más profesionales.
Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Plazo de entrega: 1-3 semanas tras recibir el depósito del 30% T/T.
2. ¿Cuáles son los MOQ?
Podemos según su condición para establecer el MOQ.
Y podemos proporcionarle muestras para la inspección de calidad.
3. ¿Cómo lidiar con el cargo de la muestra?
Las muestras son gratuitas y solo cobramos el flete. Devolveremos el flete de muestra en el pedido futuro.
4. ¿Puede producir el producto de acuerdo con los requisitos de los clientes?
Claro, somos fabricantes profesionales, OEM y ODM son bienvenidos.
Sincerely Welcome You to Visit Us!
Anterior: Soldador láser 3 en 1 de 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, máquina de soldadura láser de fibra de mano portátil para productos de aleación de aluminio y acero inoxidable
Próximo: Polipropileno/Poliéster PP Fibra PET Geotextil de filamento perforado con aguja Precio de tela Tejido no tejido/Geotextil usado Construcción de carreteras con geomalla
Enviar Consulta
Enviar