Geotextil no tejido de la tela de la fibra corta de los PP/del animal doméstico para la construcción de carreteras
Información básica
N º de Modelo. | AK-GT01056 |
Uso | Aislamiento , Impermeable , Filtro De Agua |
Material | MASCOTA |
Amable | no tejido |
Muestra | Muestras gratuitas disponibles |
Tamaño | 1m-6m |
Paquete de transporte | Bolsa tejida PP |
Especificación | poliéster |
Marca comercial | Ankang |
Origen | Porcelana |
Código hs | 57050020 |
Capacidad de producción | 300000 metros cuadrados por mes |
Descripción del Producto
Índice técnico principal | ||||||||||||
Artículo | Unidad | Índice | ||||||||||
Peso de la unidad de área | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Fuerza de ruptura | Vertical | kN/m≥ | 2.8 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 16.4 | 19.5 | 25,8 |
Cruz | kN/m≥ | 3.0 | 5.2 | 8.0 | 9.8 | 11.7 | 13.6 | 15.4 | 19.7 | 23.4 | 31.2 | |
Elongación de rotura | Vertical | % | 91 | 89 | 88 | 85 | 75 | 60 | sesenta y cinco | 59 | 61 | 59 |
Cruz | % | 87 | 84 | 82 | 79 | 82 | 71 | 59 | 58 | sesenta y cinco | 62 | |
Resistencia al estallido CBR | kN≥ | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | |
Apertura equivalente 095 | milímetro | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
Coeficiente vertical | cm/s | (6-0.2)*10-1 |
Perfil de la empresa
La importación y exportación de Dezhou Ankang fue fundada en 2001,
nuestra empresa es una empresa de alta tecnología que se centra en la geotécnica
Materiales, alfombra de exhibición, alfombra no tejida, alfombra perforada con aguja,
Alfombra de PVC, alfombras de impresión, bolsa a granel jumbo de PP, investigación de nuevos materiales
y desarrollo, fabricación, ventas y servicio posventa.
La empresa siempre está de acuerdo con la filosofía empresarial de
"Altos estándares, alta calidad, requisitos estrictos, buen servicio". Hasta ahora,
Con la compañía expandiendo el comercio de ventas, nuestros clientes tienen todo
el mundo como Tailandia, Inglaterra, Italia, Australia, Dubai, Brasil, EE. UU.
Etc. con una buena reputación.
¡Esperamos sinceramente que usted y yo juntos creemos un futuro mejor!